比較項目 |
テンションナット
![]() |
油圧ナット
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 使用目的 | ボルトの軸力管理 | 良い | ベスト |
| ボルトのトルク管理 | 不適当 | 不適当 | |
| 動力源 | 不要 | 必要・ハンドポンプを使うなら動力不要 | |
| 作業性 | ボルト多数時の作業性M36が10本以上など | 勧められない | ベスト |
| ボルト少数の時の作業性M52が3本程度など | ベスト | 同左 | |
| 手軽さ・準備など | トルクレンチ一本あれば、何処でも作業が可能 | 同左 | |
| 反力受けの必要性 | 不要 | 不要 | |
| トラブル | トラブルフリー | 同左 | |
| 増締めの手間 | トルクレンチ1本有ればよい | 同左 | |
| 狭隘部での作業 | ベスト | 便利 | |
| 重量:M56以上など | ナット本体以外に重量物は無い | ポンプ・ホース込みで25kg程度 | |
| 品質性能 | ボルト軸力のバラツキ | 最小 | 最小 |
| ボルトねじ面・座面の摩擦 | ゼロ | ゼロ | |
| ボルト長が短い時:被締結物厚さがボルト径の3倍以下など | ベスト | 勧められない(締まらない) | |
| ボルト長が長い時:被締結物厚さがボルト径の5倍以上など | 良い | ベスト | |
| 振動に対するナットの緩みの可能性 | 構造的に起きない | 発生する | |
| 経済性 | 経済性:M42が5本以下など | 最も安い:40万円以下 | 80万円を超える |
| メンテの費用 | トラブルフリーなので殆どゼロ | 高額 |
ボルト数が5本以下と少なく、ボルト径が大きい時には、作業性・締付時間・コストの面からテンションナット(機械式ボルトテンショナー)が最適です。